| مشخصات تصاویر | سیستم ویدئو کنفرانس SVC950 PRO |
|---|---|
| رزولوشن | 1080P |
| سنسور تصویر | CMOS |
| نحوه اسکن | به صورت خط به خط |
| بزرگنمایی بصری | 10x |
| بزرگنمایی دیجیتال | 16x |
| نحوه فوکوس | به صورت دستی و اتومات |
| حداقل روشنایی | 0.5LUX@ (F1.8, AGC ON) |
| قابلیت فریز تصویر | پشتیبانی می کند |
| قابلیت فلیپ تصویر | پشتیبانی می کند |
| سنسور تصویر | سیستم ویدئو کنفرانس SVC950 PRO |
| سرعت شاتر | ۱/۲۵s~۱/۱۰s |
| نحوه متعادل سازی رنگ سفید | اتومات / دستی |
| کاهش نویز دیجیتال | به صورت 2D&3D |
| نسبت S/N | بیشتر از 55dB |
| مشخصات میکروفون | سیستم ویدئو کنفرانس SVC950 PRO |
| فاصله دریافت صدا | ۷ متر |
| محدوده فرکانس | 20Hz-20KHz |
| نوع بلندگو | داخلی با فناوری Hi-Fi |
| نحوه اتصال | باسیم |
| ردیابی و ترکینگ | سیستم ویدئو کنفرانس SVC950 PRO |
| زاویه دید افقی | 2/3~7/58 |
| زاویه دید عمودی | 33~8/1 |
| چرخش به صورت افقی | ۳۵۵ درجه |
| چرخش به صورت عمودی | ۳۰-~۹۰+ |
| سرعت چرخش به صورت افقی | 7/2 الی 7/35 ثانیه |
| سرعت چرخش به صورت عمودی | 7/2 الی 5/31 ثانیه |
| مشاهده و خرید |