| مشخصات تصاویر | سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG80 |
|---|---|
| رزولوشن | 1080P |
| سنسور تصویر | CMOS |
| نحوه اسکن | پیشرفته |
| بزرگنمایی بصری | 10x |
| بزرگنمایی دیجیتال | 16x |
| نحوه فوکوس | به صورت دستی و اتومات |
| حداقل روشنایی | 0.5LUX@ (F1.8, AGC ON) |
| قابلیت فریز تصویر | پشتیبانی می کند |
| قابلیت فلیپ تصویر | پشتیبانی می کند |
| سنسور تصویر | سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG80 |
| سرعت شاتر | ۱/۳۰s~۱/۱۰s |
| نحوه متعادل سازی رنگ سفید | اتومات / دستی |
| کاهش نویز دیجیتال | به صورت 2D&3D |
| نسبت S/N | بیشتر از 55dB |
| مشخصات اسپیکرفون | سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG80 |
| فاصله دریافت صدا | ۸ متر |
| محدوده فرکانس | 20Hz-20KHz |
| باطری داخلی | 3000mAh |
| نوع بلندگو | داخلی با فناوری Hi-Fi |
| تعداد میکروفون اضافه | ۲ عدد |
| زوایای دید و چرخش | سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG80 |
| تنظیم preset با کنترل | ۹ عدد |
| تنظیم preset با جوی استیک | ۲۵۵ عدد |
| میزان دقت تنظیم preset | ۰/۱°±۱۰% |
| ردیابی و ترکینگ | سیستم ویدئو کنفرانس صدرا SG80 |
| زاویه دید افقی | ۵۸/۵~۶/۵ |
| زاویه دید عمودی | ۳۵/۱~۳/۶ |
| چرخش به صورت افقی | ۳۵۵ درجه |
| چرخش به صورت عمودی | ۳۰-~۹۰+ |
| سرعت چرخش به صورت افقی | ۲/۷ الی ۳۵/۷ ثانیه |
| سرعت چرخش به صورت عمودی | ۲/۷ الی ۳۱/۵ ثانیه |
| مشاهده و خرید |